Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 42,46 € | 51,41 € | 67,59 € | 84,45 € | 92,01 € |
Ausbildungszuschlag | 1,67 € | 1,67 € | 1,67 € | 1,67 € | 1,67 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € |
Unterkunft | 14,33 € | 14,33 € | 14,33 € | 14,33 € | 14,33 € |
Verpflegung | 9,56 € | 9,56 € | 9,56 € | 9,56 € | 9,56 € |
Investionskosten | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € |
Heimentgelt pro Tag | 82,02 € | 90,97 € | 107,15 € | 124,01 € | 131,57 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.495,05 € | 2.767,31 € | 3.259,50 € | 3.772,38 € | 4.002,36 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.370,05 € | 1.997,31 € | 1.997,50 € | 1.997,38 € | 1.997,36 € |
Gültig ab: 01.09.2020
Tagespflege Sodenschmiede
Täglich | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 78,67 € | 81,38 € | 84,09 € | 86,80 € | 89,50 € |
Beförderungskosten | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag (Betreuung & Aktivierung) | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € |
Unterkunft | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € |
Verpflegung | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € |
Entgelt für die Tagespflege | 116,73 € | 119,44 € | 122,15 € | 124,86 € | 127,56 € |
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Tagespflegesatz | 116,73 € | 119,44 € | 122,15 € | 124,86 € | 127,56 € |
Beförderung in Eigenregie | 11,08 € | 11,08 € | 11,08 € | 11,08 € | 11,08 € |
Entgelt für die Tagespflege | 105,65 € | 108,36 € | 111,07 € | 113,78 € | 116,48 € |
Gültig ab: 01.01.2021
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 184 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 244 KB] Vorsorgliche Anmeldung
Herunterladen[pdf ‐ 244 KB] Infoblatt Betreutes Wohnen
Herunterladen