Entgelte
Die Tabelle zeigt die in den Pflegegradverhandlung mit den Pflegekassen vereinbarten Kosten pro Tag und Person für den jeweiligen Pflegegrad.
Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegesatz | 33,92 € | 44,39 € | 54,35 € | 70,53 € | 87,39 € | 94,95 € |
Ausbildungszuschlag | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € | 0,57 € |
Ausbildungsumlagezuschlag | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € | 2,76 € |
Unterkunft | 14,91 € | 14,91 € | 14,91 € | 14,91 € | 14,91 € | 14,91 € |
Verpflegung | 9,94 € | 9,94 € | 9,94 € | 9,94 € | 9,94 € | 9,94 € |
Investitionskosten | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € | 13,43 € |
Heimentgelt pro Tag | 75,53 € | 86,00 € | 95,96 € | 112,14 € | 129,00 € | 136,56 € |
Monat (30,42 Tage) | Pflegegrad 0 | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Entgelt pro Monat | 2.297,62 € | 2.616,12 € | 2.919,10 € | 3.411,30 € | 3.924,18 € | 4.154,16 € |
Zuzahlung der Pflegekassen | 0,00 € | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenleistung pro Monat | 2.297,62 € | 2.491,12 € | 2.149,10 € | 2.149,30 € | 2.149,18 € | 2.149,16 € |
Gültig ab: 01.01.2022
Tagespflege Sodenschmiede
Täglich | Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 |
Pflegesatz | 78,67 € | 81,38 € | 84,09 € | 86,80 € | 89,50 € |
Beförderungskosten | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € | 13,85 € |
Ausbildungszuschlag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Vergütungszuschlag (Betreuung & Aktivierung) | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € | 7,73 € |
Unterkunft | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € |
Verpflegung | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € | 8,24 € |
Entgelt für die Tagespflege | 116,73 € | 119,44 € | 122,15 € | 124,86 € | 127,56 € |
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Tagespflegesatz | 116,73 € | 119,44 € | 122,15 € | 124,86 € | 127,56 € |
Beförderung in Eigenregie | 11,08 € | 11,08 € | 11,08 € | 11,08 € | 11,08 € |
Entgelt für die Tagespflege | 105,65 € | 108,36 € | 111,07 € | 113,78 € | 116,48 € |
Gültig ab: 01.08.2021
Prospekte & Formulare
Hier können Sie diverse Prospekte & Formulare herunterladen:
[pdf ‐ 184 KB] Aufnahmeantrag
Herunterladen[pdf ‐ 244 KB] Vorsorgliche Anmeldung
Herunterladen[pdf ‐ 244 KB] Infoblatt Betreutes Wohnen
Herunterladen